Universidad ECCI, Bogotá, Febrero 16-17 de 2018
This project is hosted by RadioAstroCol
La radioastronomía en Colombia se encuentra en punto coyuntural. En los últimos años las capacidades y los proyectos alrededor de la radioastronomía han crecido gracias al trabajo de varias Universidades del país. En este workshop queremos que los investigadores directamente involucrados en temas de radioastronomía compartan sus experiencias y se reunan para que se consolide una visión para que a mediano plazo la radioastronomía sea un motor de la investigación científica en Colombia.
Viernes 16 de Febrero (ASP) | ||
---|---|---|
9:00-9:30am | Registro | |
9:30-10:00am | Apertura | |
10:00-10:30am | Charla de revisión Edwin Quintero - Radioastronomía en el OAUTP | |
10:30-11:00am | Café | |
11:00-11:20am | Pedro Deaza - Tasa de Produccion de Agua en Cometas | |
11:20-11:40am | Juan Sebastián Hincapié - Interferómetro a 1.4 GHz | |
11:40-12:00am | Juan Camilo Guevara - First Colombian Interferometer (FiCoRI) | |
12:00m-1:30pm | Almuerzo | |
1:30-2:15pm | Charla Invitada Oscar Restrepo (UChile/UECCI) | |
2:15-2:35pm | Actualización sobre Antenas de Chocontá y RADA: Big Data Colombia | |
2:35-3:00pm | Café | |
3:00-5:00pm | Mesa redonda sobre Educación y Desarrollo |
Sábado 17 de Febrero (am: ASP, pm: 406P) | ||
---|---|---|
10:00-10:45am | Charla Invitada Juan Carlos Martínez-Oliveros (UCBerkeley) | |
10:45-11:15am | Café | |
11:15-11:45am | Charla de revisión Germán Chaparro - Radioastronomía en la UECCI | |
11:45am-12:05pm | Santiago Vanegas - Interferometro Tipo Michelson a 11 GHz | |
12:05-2:00pm | Almuerzo | |
2:00-2:20pm | Felipe Mosquera - Red Solar de Radio en Colombia | |
2:20-2:40pm | Mauricio Vinasco - Confirmación de explosiones solares con antena Yagi-Uda | |
2:40-3:00pm | Café | |
3:00-5:00pm | Mesa redonda sobre Macroproyecto |
Universidad ECCI Sede P Calle 51 No. 19-12 Bogotá, Colombia
Germán Chaparro: gchaparrom ecci.edu.co